Đề tài Nghiên cứu khoa học
1 | Huỳnh Nguyễn Tường An. Hỗ trợ nâng cao chất lượng một số sản phẩm thuộc Đề án Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2030, định hướng đến năm 2030. Đề tài cấp Bộ và tương đương, (11/2020-06/2024). Thành viên chính |
2 | Nguyễn Quốc Cường. Nâng cao năng lực tiếp cận và quảng bá sản phẩm của Việt Nam thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Đề tài cấp trường, (03/2023-05/2024). Chủ nhiệm |
3 | Nguyễn Văn Ninh. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức quản trị rủi ro kinh doanh du lịch trong bối cảnh dịch Covid - 19. Đề tài cấp trường, (03/2021-07/2023). Chủ nhiệm |
4 | Trương Hoàng Tố Nga. Xây dựng sản phẩm du lịch phục vụ phát triển du lịch địa phương tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đề tài nơi khác (Bộ và tương đương), (01/2020-05/2023). Tham gia |
5 | Ngô Thanh Loan. Xây dựng sản phẩm du lịch phục vụ phát triển du lịch địa phương tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đề tài nơi khác (Bộ và tương đương), (01/2020-05/2023). Chủ nhiệm |
6 | Bùi Thành Khoa. Vai trò trung gian của lòng tin trong mối quan hệ giữa sự quan tâm về thực tiễn bảo mật thông tin của tổ chức và ý định mua trực tuyến của khách hàng tại Việt Nam. Đề tài cấp trường, (03/2022-04/2023). Chủ nhiệm |
7 | Lê Thị Thương. Thực trạng và biện pháp phát triển kỹ năng tự học của sinh viên ngành Thương mại Điện tử, trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh trong thời kì cách mạng 4.0. Đề tài cấp trường, (03/2020-04/2023). Chủ nhiệm |
8 | Phan Thanh Huyền. Thực trạng và biện pháp phát triển kỹ năng tự học của sinh viên ngành Thương mại Điện tử, trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh trong thời kì cách mạng 4.0. Đề tài cấp trường, (03/2020-04/2023). Tham gia |
9 | Mai Thanh Hùng. Thực trạng và biện pháp phát triển kỹ năng tự học của sinh viên ngành Thương mại Điện tử, trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh trong thời kì cách mạng 4.0. Đề tài cấp trường, (03/2020-04/2023). Tham gia |
10 | Phan Thị Tố Oanh. Thực trạng và biện pháp phát triển kỹ năng tự học của sinh viên ngành Thương mại Điện tử, trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh trong thời kì cách mạng 4.0. Đề tài cấp trường, (03/2020-04/2023). Tham gia |
11 | Đặng Trung Kiên. Thực trạng và biện pháp phát triển kỹ năng tự học của sinh viên ngành Thương mại Điện tử, trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh trong thời kì cách mạng 4.0. Đề tài cấp trường, (03/2020-04/2023). Tham gia |
12 | Trần Khánh. Vai trò trung gian của lòng tin trong mối quan hệ giữa sự quan tâm về thực tiễn bảo mật thông tin của tổ chức và ý định mua trực tuyến của khách hàng tại Việt Nam. Đề tài cấp trường, (03/2022-04/2023). Tham gia |
13 | Võ Thị Thu Thủy. Sản xuất thử nghiệm và nhuộm tự nhiên vải sợi thành phẩm từ xơ chuối, xơ dừa ứng dụng cho ngành may mặc. Đề tài cấp Bộ và tương đương, (01/2022-03/2023). Thành viên chính |
14 | Võ Thị Thu Thủy. Đào tạo, quản lý, tư vấn kỹ thuật, cải tiến sản xuất và môi trường làm việc nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Dệt may khu vực miền Trung và Bắc Trung Bộ. Đề tài cấp Bộ và tương đương, (01/2022-03/2023). Thành viên chính |
15 | Nguyễn Quốc Cường. Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.. Đề tài nơi khác (cơ sở), (04/2022-03/2023). Tham gia |
16 | Nguyễn Quốc Cường. Giải pháp nâng cao ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kỹ thuật thông qua giáo dục khởi nghiệp tại Đại học Công Nghiệp TP.HCM. Đề tài cấp trường, (03/2021-10/2022). Chủ nhiệm |
17 | Huỳnh Nguyễn Tường An. Xây dựng và phát triển sản phẩm chanh mật ong từ nguyên liệu chanh không hạt trồng tại Sóc Trăng. Đề tài nơi khác (Bộ và tương đương), (10/2020-08/2022). Thành viên chính |
18 | Huỳnh Nguyễn Tường An. Xây dựng và phát triển sản phẩm bánh nhân mứt mãng cầu gai được trồng tại Sóc Trăng. Đề tài nơi khác (Bộ và tương đương), (10/2020-08/2022). Thành viên chính |
19 | Nguyễn Quốc Cường. CƠ CẤU LẠI NGÀNH DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN THÀNH NGÀNH KINH TẾ QUAN TRỌNG ĐẾN NĂM 2025. Đề tài nơi khác (cơ sở), (09/2021-08/2022). Tham gia |
20 | Võ Thị Thu Thủy. Đào tạo nhân lực, tư vấn kỹ thuật, cải tiến sản xuất và môi trường làm việc nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành dệt-nhuộm-may khu vực phía nam. Đề tài cấp Bộ và tương đương, (03/2021-03/2022). Thành viên chính |
21 | Huỳnh Nguyễn Tường An. Xây dựng và phát triển sản phẩm chanh mật ong từ nguyên liệu chanh không hạt trồng tại Sóc Trăng. Đề tài nơi khác (cơ sở), (10/2020-03/2022). Thành viên chính |
22 | Huỳnh Nguyễn Tường An. Xây dựng và phát triển sản phẩm bánh nhân mứt mãng cầu gai được trồng tại Sóc Trăng. Đề tài nơi khác (cơ sở), (10/2020-03/2022). Thành viên chính |
23 | Bùi Thành Khoa. Nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Kiên Giang trong điều kiện hội nhập. Tỉnh/Thành phố (hoặc ĐH Quốc gia), (06/2018-06/2020). Tham gia |
24 | Trương Thị Bích Ngọc. Nghiên cứu phương pháp lựa chọn rượu mùi phù hợp cocktail nền Tequila. Đề tài cấp trường, (05/2019-05/2020). Tham gia |
25 | Vũ Thị Mai Chi. Nghiên cứu sự chấp nhận sử dụng thanh toán học phí trực tuyến của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài cấp trường, (04/2017-10/2018). Chủ nhiệm |
26 | Nguyễn Nguyên Phương. Xác định vị thế cạnh tranh của một số Trung tâm tiệc cưới trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Đề tài cấp trường, (09/2015-09/2018). Chủ nhiệm |
27 | Võ Thị Thu Thủy. Nghiên cứu phương pháp lựa chọn rượu mùi pha chế cocktail nền Tequila. Đề tài cấp trường, (04/2017-09/2018). Chủ nhiệm |
28 | Phan Thanh Huyền. Lỗi phát âm tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyên nhân và giải pháp. Đề tài cấp trường, (08/2016-08/2018). Tham gia |
29 | Bùi Thành Khoa. Ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định mua hàng trực tuyến của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài cấp trường, (04/2017-03/2018). Chủ nhiệm |
30 | Bùi Thành Khoa. Nghiên cứu nhận thức bảo vệ thông tin riêng tư của người mua hàng trực tuyến tại TP.HCM. Đề tài cấp trường, (10/2015-10/2016). Chủ nhiệm |
31 | Võ Thị Thu Thủy. Đào tạo quản lý, hỗ trợ kỹ thuật, cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và xử lý môi trường cho các doanh nghiệp dệt may. Đề tài cấp Bộ và tương đương, (01/2020-12/2020). Thư ký |
32 | Bùi Thành Khoa. Nghiên cứu ảnh hưởng của mạng xã hội Facebook đến thái độ mua hàng trực tuyến của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ chuyển đổi số. Đề tài cấp trường, (03/2021-11/2022). Tham gia |
33 | Bùi Thành Khoa. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với các sản phẩm tiêu dùng Việt Nam trên các sàn thương mại điện tử. Đề tài cấp trường, (03/2021-11/2022). Tham gia |
Thông báo học vụ
Thông báo từ giảng viên
Đào tạo ngắn hạn
Khoa học
Đơn vị liên kết